
General Specifications
Winding type | |
---|---|
Hall effect angle | |
YWE | 120 Deg. Electrical angle |
Radial play | |
YWE | 0.02mm / 460g |
End play | |
YWE | 0.08mm / 450g |
Max. radial force | |
YWE | 220N @ 20mm from the flange |
Max. axial force | |
YWE | 60N |
Insulation class | |
YWE | B |
Dielectric strength | |
YWE | 500VDC for one minute |
Insulation resistance | |
YWE | 100MΩ min., 500VDC |
Winding type | YWE |
Hall effect angle | 120 Deg. Electrical angle |
Radial play | 0.02mm / 460g |
End play | 0.08mm / 450g |
Max. radial force | 220N @ 20mm from the flange |
Max. axial force | 60N |
Insulation class | B |
Dielectric strength | 500VDC for one minute |
Insulation resistance | 100MΩ min., 500VDC |
Performance Data
Model | |
---|---|
Number of poles | |
Units | |
110ZW3S125E30 | 8 |
Number of phase | |
Units | |
110ZW3S125E30 | 3 |
Rated voltage | |
Units | VDC |
110ZW3S125E30 | 310 |
110ZW3S125D30 | 170 |
110ZW3S155E30 | 310 |
110ZW3S185D20 | 170 |
110ZW3S185D24 | 170 |
110ZW3S210D20 | 170 |
110ZW3S210D24 | 170 |
Rated speed | |
Units | RPM |
110ZW3S125E30 | 3000 |
110ZW3S125D30 | 3000 |
110ZW3S155E30 | 3000 |
110ZW3S185D20 | 2000 |
110ZW3S185D24 | 2400 |
110ZW3S210D20 | 2000 |
110ZW3S210D24 | 2400 |
Continuous stall torque | |
Units | N.m |
110ZW3S125E30 | 2.2 |
110ZW3S125D30 | 2,2 |
110ZW3S155E30 | 4.8 |
110ZW3S185D20 | 7.164 |
110ZW3S185D24 | 7.16 |
110ZW3S210D20 | 8.592 |
110ZW3S210D24 | 8.592 |
Rated torque | |
Units | N.m |
110ZW3S125E30 | 2 |
110ZW3S125D30 | 2 |
110ZW3S155E30 | 4 |
110ZW3S185D20 | 6 |
110ZW3S185D24 | 6 |
110ZW3S210D20 | 7.16 |
110ZW3S210D24 | 7.16 |
Rated power | |
Units | W |
110ZW3S125E30 | 625 |
110ZW3S125D30 | 625 |
110ZW3S155E30 | 1250 |
110ZW3S185D20 | 1250 |
110ZW3S185D24 | 1500 |
110ZW3S210D20 | 1500 |
110ZW3S210D24 | 1800 |
Peak torque | |
Units | N.m |
110ZW3S125E30 | 6 |
110ZW3S125D30 | 6 |
110ZW3S155E30 | 12 |
110ZW3S185D20 | 17.91 |
110ZW3S185D24 | 17.91 |
110ZW3S210D20 | 21.48 |
110ZW3S210D24 | 21.48 |
Peak current | |
Units | A |
110ZW3S125E30 | 8 |
110ZW3S125D30 | 14.5 |
110ZW3S155E30 | 14.7 |
110ZW3S185D20 | 31.5 |
110ZW3S185D24 | 37.5 |
110ZW3S210D20 | 37.5 |
110ZW3S210D24 | 45 |
Torque constant | |
Units | Nm/A |
110ZW3S125E30 | 0.77 |
110ZW3S125D30 | 0.77 |
110ZW3S155E30 | 0.77 |
110ZW3S185D20 | 0.595 |
110ZW3S185D24 | 0.5 |
110ZW3S210D20 | 0.595 |
110ZW3S210D24 | 0.5 |
Back E.M.F | |
Units | V/KRPM |
110ZW3S125E30 | 80.5 |
110ZW3S125D30 | 44.2 |
110ZW3S155E30 | 81.58 |
110ZW3S185D20 | 62.96 |
110ZW3S185D24 | 53.1 |
110ZW3S210D20 | 53.1 |
110ZW3S210D24 | 62.96 |
Rotor inertia | |
Units | g.c㎡ |
110ZW3S125E30 | 1.9 |
110ZW3S125D30 | 1.9 |
110ZW3S155E30 | 3.3 |
110ZW3S185D20 | 5 |
110ZW3S185D24 | 5 |
110ZW3S210D20 | 5.9 |
110ZW3S210D24 | 5.9 |
Body length | |
Units | mm |
110ZW3S125E30 | 125 |
110ZW3S125D30 | 125 |
110ZW3S155E30 | 155 |
110ZW3S185D20 | 185 |
110ZW3S185D24 | 185 |
110ZW3S210D20 | 210 |
110ZW3S210D24 | 210 |
Voltage range | |
Units | VDC |
110ZW3S125E30 | 48~310 |
Speed Range | |
Units | RPM |
110ZW3S125E30 | 1000~3000 |
Weight | |
Units | Kg |
110ZW3S125E30 | 4.8 |
110ZW3S125D30 | 4.8 |
110ZW3S155E30 | 5.2 |
110ZW3S185D20 | 5.5 |
110ZW3S185D24 | 5.5 |
110ZW3S210D20 | 6 |
110ZW3S210D24 | 6 |
Model | Units | 110ZW3S125E30 | 110ZW3S125D30 | 110ZW3S155E30 | 110ZW3S185D20 | 110ZW3S185D24 | 110ZW3S210D20 | 110ZW3S210D24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of poles | 8 | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Rated voltage | VDC | 310 | 170 | 310 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Rated speed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 |
Continuous stall torque | N.m | 2.2 | 2,2 | 4.8 | 7.164 | 7.16 | 8.592 | 8.592 |
Rated torque | N.m | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7.16 | 7.16 |
Rated power | W | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 |
Peak torque | N.m | 6 | 6 | 12 | 17.91 | 17.91 | 21.48 | 21.48 |
Peak current | A | 8 | 14.5 | 14.7 | 31.5 | 37.5 | 37.5 | 45 |
Torque constant | Nm/A | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.595 | 0.5 | 0.595 | 0.5 |
Back E.M.F | V/KRPM | 80.5 | 44.2 | 81.58 | 62.96 | 53.1 | 53.1 | 62.96 |
Rotor inertia | g.c㎡ | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 5 | 5 | 5.9 | 5.9 |
Body length | mm | 125 | 125 | 155 | 185 | 185 | 210 | 210 |
Voltage range | VDC | 48~310 | ||||||
Speed Range | RPM | 1000~3000 | ||||||
Weight | Kg | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |